Tutvustus
Tutvustus
Töötajad
Tagasiside

Zoovetvaru on veterinaarravimite, täiendsöötade ja farmitarvikute turustaja, kelle peamisteks klientideks Eestis on suur- ja väikeloomaarstid ning põllumajandusettevõtted.

Zoovetvaru käive EUR (tuhandetes) 2003-2011
 

 Zoovetvaru turuosa veterinaarravimite hulgimüügis (Ravimiameti andmetel):

Hulgimüüja (turuosa %)                 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011
Zoovetvaru OÜ                                                       15,19 24,37 36,19 37,32 37,37 37,74 45,22 48,54
Magnum Veterinaaria AS 21,28 20,68 17,28 16,48 17,49 19,65 18,77 21,09
Remedium AS 13,13   9,76   8,05   9,65 11,38 10,76   8,97 11,78
Dimela AS 14,63 14,97 11,27 12,67 11,36 10,80   9,96   9,97
Optimer AS   4,48   4,27   4,17   4,91   4,44   2,92   3,33   2,23
OÜ Interfarm EST 15,98 11,01   8,21   8,08 11,27 11,92   8,47   1,12
Teised 15,31 14,94 14,83 10,89   6,69   6,21   5,28   5,27

 

Veterinaarravimite turu maht (EUR) hulgimüügihindades 2004 - 2011

 


Kasutaja
Salasõna